型(xíng)号(hào) | 品牌 | 分類 | 内徑(jìng) | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
65212/65500 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 53.975 | 127 | 44.45 | |
624/612 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 53.975 | 120.65 | 41.275 | |
621/612-s | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 53.975 | 120.65 | 41.275 | |
6280/6220 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 53.975 | 127 | 50.8 | |
66584/66520 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 53.975 | 122.238 | 33.338 | |
72213c/72487 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 53.975 | 123.825 | 36.512 | |
385/383a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 55 | 100 | 21 | |
78215c/78551 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 53.975 | 140.03 | 36.512 | |
385/382a | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 55 | 96.838 | 21 | |
hm807048/hm807010 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 54.487 | 104.775 | 36.512 | |
385x/382a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 55 | 96.838 | 21 | |
387a/382a | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 57.15 | 96.838 | 21 | |
538/533a | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 54.987 | 103.188 | 38.1 | |
385/382 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 55 | 98.425 | 21 | |
539/532x | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 53.975 | 107.95 | 36.512 | |
538/533x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 54.987 | 110 | 38.1 | |
hm911242/hm911210 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 53.975 | 130.175 | 36.512 | |
387-s/382a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 57.15 | 96.838 | 21 | |
6381/6320 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 54.987 | 135.755 | 53.975 | |
jh307749/jh307710 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 55 | 110 | 39 |
掃(sǎo)碼添(tiān)加微(wēi)信(xìn)
蔡(cài)經理
手機(jī):