型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
529x/522 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 50.8 | 101.6 | 34.925 | |
3780/3732 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 50.8 | 98.425 | 30.162 | |
385a/383a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 50.8 | 100 | 21 | |
45284/45220 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 104.775 | 30.162 | |
375/372 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 50.8 | 100 | 25 | |
45284/45221 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 104.775 | 30.162 | |
59200/59412 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | |
557-s/552a | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 53.975 | 123.825 | 38.1 | |
468/453x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 52.388 | 104.775 | 30.162 | |
jlm506849a/jlm506811 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 55 | 90 | 25 | |
539a/532a | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 53.975 | 111.125 | 38.1 | |
4595/4536 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 53.975 | 111.125 | 38.895 | |
39578/39520 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 53.975 | 112.712 | 30.162 | |
72212c/72487 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 53.975 | 123.825 | 36.512 | |
65237/65501 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 60.325 | 127 | 44.45 | |
78215c/78537 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 53.975 | 136.525 | 36.512 | |
390a/3920 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 63.5 | 112.712 | 26.967 | |
jlm506849/jlm506810 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 55 | 90 | 23 | |
621/612 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 53.975 | 120.65 | 41.275 | |
72213c/72500 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 53.975 | 127 | 36.512 |
掃碼(mǎ)添(tiān)加微(wēi)信
蔡經理
手機(jī):