型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
377/374 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 52.388 | 93.264 | 20.638 | |
387/382a | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 57.15 | 96.838 | 21 | |
33891/33821 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 52.388 | 95.25 | 27.783 | |
377/3730 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 52.388 | 93.264 | 26.988 | |
55200/55443 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | |
5578/5535 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 53.975 | 122.238 | 43.658 | |
540/532a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 52.388 | 111.125 | 38.1 | |
377a/374 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 52.388 | 93.264 | 20.638 | |
l507945/l507910 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 53.975 | 87.312 | 18.258 | |
55206/55443 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 52.388 | 112.712 | 30.162 | |
377/3720 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 52.388 | 93.264 | 26.988 | |
456/453a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 53.975 | 107.95 | 27.783 | |
lm806649/lm806610 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 53.975 | 88.9 | 19.05 | |
5577/5535 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 53.975 | 122.238 | 43.658 | |
hm807049/hm807010 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 53.975 | 104.775 | 36.512 | |
33895/33821 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 53.975 | 95.25 | 27.783 | |
377a/3720 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 52.388 | 93.264 | 26.988 | |
hm807049/hm807011 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 53.975 | 104.775 | 36.512 | |
33895/33822 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 53.975 | 95.25 | 27.783 | |
4595/4535 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 53.975 | 104.775 | 39.688 |
掃碼添(tiān)加微(wēi)信
蔡(cài)經理
手機(jī):