型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
71432/71751D | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 109.952 | 190.5 | 80.962 | |
3781/3729D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 49.212 | 93.264 | 52.388 | |
664/654D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 84.138 | 152.4 | 76.2 | |
66212/66462D | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 53.975 | 117.475 | 53.975 | |
33891/33821D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 52.388 | 95.25 | 52.385 | |
557-S/552D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 53.975 | 123.825 | 63.5 | |
468/452D | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 52.388 | 107.95 | 53.975 | |
636/632D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 53.975 | 136.525 | 76.2 | |
55206/55433D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 52.388 | 109.982 | 42.865 | |
66187/66462D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 47.625 | 117.475 | 53.975 | |
539/533D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 53.975 | 111.125 | 63.5 | |
72187/72488D | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 47.625 | 123.825 | 55.562 | |
3767/3729D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 52.388 | 93.264 | 52.388 | |
368A/362XD | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 89.985 | 49.949 | |
369A/363D | MJYZ | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 47.625 | 90 | 42.07 | |
545/533D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 49.212 | 111.125 | 63.5 | |
368/363D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 90 | 42.07 | |
3778/3729D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 47.625 | 93.264 | 52.388 | |
55200/55433D | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 50.8 | 109.982 | 42.865 | |
3775/3729DC | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 93.264 | 52.388 |
掃碼添加微信(xìn)
蔡經理(lǐ)
手(shǒu)機:13589466681