型(xíng)号 | 品牌 | 分類 | 内(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
78250/78551 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 63.5 | 140.03 | 36.512 | |
656/652a | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 64.96 | 149.225 | 41.275 | |
565/562x | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 63.5 | 130 | 36.937 | |
hm212047/hm212011 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 63.5 | 122.238 | 38.1 | |
6464/6420 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 64.96 | 149.225 | 53.975 | |
5564/5535 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 63.5 | 122.238 | 43.658 | |
569/563 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 64.963 | 127 | 36.512 | |
565-s/562x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 63.5 | 130 | 36.937 | |
hm813842/hm813811 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承(chéng) | 63.5 | 127 | 36.512 | |
h414236/h414210 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 63.5 | 136.525 | 41.275 | |
h715340/h715310 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 65.088 | 139.7 | 46.038 | |
78250/78537 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 63.5 | 136.525 | 36.512 | |
5595/5535 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 65.883 | 122.238 | 43.655 | |
78248c/78537 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 136.525 | 36.512 | |
l812147/l812111 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 66.675 | 103.213 | 17.247 | |
639/632 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 63.5 | 136.525 | 41.275 | |
l812148/l812111 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 66.675 | 103.213 | 17.602 | |
6475/6420 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 63.5 | 149.225 | 53.975 | |
29590/29520 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 66.675 | 107.95 | 25.4 | |
639/633x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 63.5 | 130 | 41.275 |
掃碼添(tiān)加微(wēi)信
蔡經理(lǐ)
手機(jī):