型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操(cāo)作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
3490/3420-b | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 38.1 | 79.375 | 10.32 | |
3382/3329-b | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子(zǐ)軸承 | 39.688 | 81.755 | 10.32 | |
3583/3525-b | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 38.1 | 87.312 | 11.112 | |
643/632-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 69.85 | 136.525 | 16.662 | |
620/612-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 39.688 | 120.65 | 16.667 | |
19138/19283-b | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 34.976 | 72 | 6.287 | |
449/432-b | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 34.925 | 95.25 | 11.115 | |
26126/26283-b | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 32.004 | 72 | 7.087 | |
449/432ab | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 34.925 | 92.075 | 11.115 | |
441/432ab | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 35 | 92.075 | 11.115 | |
3581/3525-b | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 34.925 | 87.312 | 11.112 | |
339/332-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 35 | 80 | 7.938 | |
3379/3329-b | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 34.925 | 81.755 | 10.32 | |
3379/3320-b | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 34.925 | 80.167 | 10.32 | |
28137/28315-b | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 34.925 | 80 | 9.1 | |
19138x/19268-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 35 | 68.262 | 7.539 | |
343/332-b | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 34.925 | 80 | 7.938 | |
44157/44348-b | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 40 | 88.5 | 13.492 | |
335/332-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 34.925 | 80 | 7.938 | |
19150/19283-b | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 38.1 | 72 | 6.287 |
掃(sǎo)碼添加微信
蔡(cài)經理
手機(jī):