型号 | 品(pǐn)牌(pái) | 分(fèn)類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
3490/3420 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 38.1 | 79.375 | 29.37 | |
49151/49368 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 38.1 | 93.662 | 31.75 | |
2788/2734 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 38.1 | 79.375 | 25.4 | |
26878/26830 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 38.1 | 80.167 | 25.4 | |
4375/4335 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 38.1 | 90.488 | 39.688 | |
a6075/a6157 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 19.05 | 39.992 | 12.014 | |
3387/3325 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 38.1 | 79.974 | 29.37 | |
19150/19281 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 38.1 | 71.438 | 15.875 | |
620/612 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承(chéng) | 39.688 | 120.65 | 41.275 | |
ll52549/ll52510 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 22.225 | 42.07 | 11.176 | |
1774/1729 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 19.004 | 56.896 | 19.368 | |
lm12749/lm12711 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 21.987 | 45.974 | 15.494 | |
05070xs/05185-s | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 17.987 | 47 | 14.391 | |
lm12749/lm12710 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 21.987 | 45.237 | 15.494 | |
1775/1729 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 19.05 | 56.896 | 19.368 | |
53150/53375 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 38.1 | 95.25 | 30.958 | |
28150/28300 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 38.1 | 76.2 | 20.638 | |
27880/27820 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 38.1 | 80.035 | 24.608 | |
13687/13624 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 38.1 | 69.969 | 21.996 | |
3387/3339 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 38.1 | 80.035 | 29.37 |
掃(sǎo)碼添(tiān)加微信(xìn)
蔡經(jīng)理
手機(jī):