型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
hm265049/hm265010 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承(chéng) | 368.25 | 523.875 | 101.6 | |
ee192150/192200 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 381 | 508 | 63.5 | |
h969249/h969210 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 406.4 | 762 | 180.975 | |
ll562749/ll562710 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 361.95 | 406.4 | 23.812 | |
ee203136/203190 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 346.075 | 482.6 | 66.675 | |
ee234160/234220 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 406.4 | 558.8 | 65.088 | |
ee333140/333197 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 355.6 | 501.65 | 90.488 | |
ee161363/161900 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 346.075 | 482.6 | 60.325 | |
25581/25521 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 44.45 | 83.058 | 23.812 | |
m667948/m667911 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 409.575 | 546.1 | 87.312 | |
h961649/h961610 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 317.5 | 622.3 | 147.638 | |
ee231400/231975 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 355.6 | 501.65 | 74.612 | |
ee203130/203190 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 330.2 | 482.6 | 66.675 | |
h859049/h859010 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 314.325 | 495.3 | 120.65 | |
l860049/l860010 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 330.2 | 415.925 | 47.625 | |
ll957049/ll957010 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 358.775 | 22.225 | ||
ee720128/720236 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 325.438 | 596.9 | 136.525 | |
ee790120/790221 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 304.8 | 558.8 | 136.525 | |
ee333137/333197 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承(chéng) | 349.25 | 501.65 | 90.488 | |
m959442/m959410 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 304.8 | 499.948 | 101.6 |
掃(sǎo)碼添加微信
蔡經(jīng)理
手機(jī):