型号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
3382/3320 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 80.167 | 0 | 29.37 | |
28156/28300 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子(zǐ)軸承 | 39.98 | 76.2 | 19.347 | |
26881/26830 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 39.688 | 80.167 | 25.4 | |
25583/25519 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 44.45 | 82.55 | 34.29 | |
hm903241/hm903210 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 38.1 | 95.25 | 30.958 | |
3580/3525 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 38.1 | 87.312 | 30.162 | |
26878/26820 | mjyz | 圓錐滾子軸承(chéng) | 38.1 | 80.167 | 25.4 | |
418/414a | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 38.1 | 88.5 | 26.988 | |
hm801346/hm801311 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | |
418/414 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 38.1 | 88.5 | 26.988 | |
mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | ||
44150/44348 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 38.1 | 88.5 | 25.4 | |
26880/26822a | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 39.688 | 79.375 | 23.812 | |
m201047/m201011 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承(chéng) | 39.688 | 73.025 | 25.654 | |
26881/26822 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 39.688 | 79.375 | 23.812 | |
m12648a/m12610 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 22.225 | 20.005 | 17.526 | |
26880/26822 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 39.688 | 79.375 | 23.812 | |
3876/3821 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 38.1 | 85.725 | 30.162 | |
26881/26823 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 39.688 | 76.2 | 25.4 | |
3876/3820 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 38.1 | 85.725 | 30.162 |
掃碼(mǎ)添(tiān)加微信
蔡經理(lǐ)
手機(jī):