型号(hào) | 品牌(pái) | 分(fèn)類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
23932ym | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 160 | 220 | 45 | |
23330ym* | mjyz | 調(diào)心滾子軸(zhóu)承 | 150 | 320 | 128 | |
22330ym* | mjyz | 調心(xīn)滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 150 | 320 | 108 | |
22330cj | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 150 | 320 | 108 | |
23230ym | mjyz | 調(diào)心滾子軸承 | 150 | 270 | 96 | |
22230ym | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承 | 150 | 270 | 73 | |
22230cj | mjyz | 調心(xīn)滾(gǔn)子軸承 | 150 | 270 | 73 | |
24130cj | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 150 | 250 | 100 | |
23130ym | mjyz | 調心滾子軸承 | 150 | 250 | 80 | |
24030cj | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 150 | 225 | 75 | |
23030ym | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 150 | 225 | 56 | |
23328ym* | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承 | 140 | 300 | 118 | |
22328ym* | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 140 | 300 | 102 | |
22328cj | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 140 | 300 | 102 | |
22228ym | mjyz | 調(diào)心(xīn)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 140 | 250 | 68 | |
22228cj | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 140 | 250 | 68 | |
26228ym | mjyz | 調心(xīn)滾(gǔn)子軸承 | 140 | 240 | 80 | |
24128cj | mjyz | 調心滾子軸承 | 140 | 225 | 85 | |
23128ym | mjyz | 調(diào)心滾子軸承 | 140 | 225 | 68 | |
24028cj | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 140 | 210 | 69 |
掃碼添(tiān)加微信
蔡經(jīng)理
手機(jī):