型号 | 品(pǐn)牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
643/633 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 69.85 | 130.175 | 41.275 | |
642/632 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 68.262 | 136.525 | 41.275 | |
JM612949/JM612910 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 70 | 115 | 29 | |
566/563 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 69.85 | 127 | 36.512 | |
484/472X | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 70 | 123.825 | 30.162 | |
42375/42587 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 95.25 | 149.225 | 31.75 | |
482A/472A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 69.85 | 120 | 29.002 | |
484/472A | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 70 | 120 | 29.002 | |
482/472 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 69.85 | 120 | 29.794 | |
655/652 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 69.85 | 152.4 | 41.275 | |
482/473 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 69.85 | 120 | 29.794 | |
34275/34478 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 70 | 121.442 | 24.608 | |
JF7049/JF7010 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 70 | 130 | 43 | |
835/832 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 69.85 | 168.275 | 53.975 | |
H715347/H715311 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 69.987 | 136.525 | 46.038 | |
482A/472 | MJYZ | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 69.85 | 120 | 29.794 | |
9382/9321 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 69.914 | 171.45 | 49.212 | |
47487/47420 | MJYZ | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 69.85 | 120 | 32.545 | |
570X/562X | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 70 | 130 | 36.937 | |
34274/34478 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 69.952 | 121.442 | 24.608 |
掃碼(mǎ)添加微信
蔡經理
手機:13589466681