型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬(kuān)度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
643/633 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 69.85 | 130.175 | 41.275 | |
642/632 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 68.262 | 136.525 | 41.275 | |
jm612949/jm612910 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 70 | 115 | 29 | |
566/563 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 69.85 | 127 | 36.512 | |
484/472x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 70 | 123.825 | 30.162 | |
42375/42587 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 95.25 | 149.225 | 31.75 | |
482a/472a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 69.85 | 120 | 29.002 | |
484/472a | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 70 | 120 | 29.002 | |
482/472 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 69.85 | 120 | 29.794 | |
655/652 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 69.85 | 152.4 | 41.275 | |
482/473 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 69.85 | 120 | 29.794 | |
34275/34478 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 70 | 121.442 | 24.608 | |
jf7049/jf7010 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 70 | 130 | 43 | |
835/832 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 69.85 | 168.275 | 53.975 | |
h715347/h715311 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 69.987 | 136.525 | 46.038 | |
482a/472 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 69.85 | 120 | 29.794 | |
9382/9321 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 69.914 | 171.45 | 49.212 | |
47487/47420 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 69.85 | 120 | 32.545 | |
570x/562x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 70 | 130 | 36.937 | |
34274/34478 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 69.952 | 121.442 | 24.608 |
掃(sǎo)碼添(tiān)加微(wēi)信
蔡經(jīng)理
手機(jī):