型(xíng)号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
23028cj | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 140 | 210 | 53 | |
23928ym | mjyz | 調心滾子軸承 | 140 | 190 | 37 | |
23326ym* | mjyz | 調心滾子軸承 | 130 | 280 | 112 | |
22326ym* | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承(chéng) | 130 | 280 | 93 | |
22326cj | mjyz | 調(diào)心滾子(zǐ)軸承 | 130 | 280 | 93 | |
23226ym | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承 | 130 | 230 | 80 | |
22226ym | mjyz | 調心滾子軸承(chéng) | 130 | 64 | ||
22226cj | mjyz | 調(diào)心滾子軸(zhóu)承 | 130 | 230 | 64 | |
24126cj | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承(chéng) | 130 | 210 | 80 | |
23126ym | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 130 | 210 | 64 | |
23126cj | mjyz | 調(diào)心滾子軸承 | 130 | 210 | 64 | |
24026cj | mjyz | 調心(xīn)滾子軸承 | 130 | 200 | 69 | |
mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 130 | 200 | 52 | ||
23926ym | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 130 | 180 | 37 | |
23324ym* | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 120 | 260 | 106 | |
22324ym* | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 120 | 260 | 86 | |
22324cj | mjyz | 調心滾子(zǐ)軸承 | 120 | 260 | 86 | |
23224ym | mjyz | 調心(xīn)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 120 | 215 | 76 | |
22224ym | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 120 | 215 | 58 | |
22224cj | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 120 | 215 | 58 |
掃碼(mǎ)添加微信(xìn)
蔡(cài)經(jīng)理(lǐ)
手機(jī):