型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
42362/42584 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 0 | 148.43 | 28.575 | |
hm218248/hm218210 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 89.975 | 146.975 | 40 | |
ee390095/390200 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 241.3 | 508 | 117.475 | |
m348449/m348410 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 247.65 | 346.075 | 63.5 | |
ee170950/171436 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 241.3 | 365.049 | 50.8 | |
ee134102/134145 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 260.35 | 368.3 | 58.738 | |
28880/28820 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 247.65 | 304.8 | 22.225 | |
ee127095/127140 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 241.3 | 355.6 | 57.15 | |
ee134102/134143 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 260.35 | 365.125 | 58.738 | |
ee126097/126150 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 244.475 | 381 | 79.375 | |
ee275095/275160 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 241.3 | 406.4 | 69.85 | |
m349549/m349510 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 257.175 | 342.9 | 57.15 | |
ee170975/171400 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 247.65 | 355.6 | 50.8 | |
ee127095/127135 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 241.3 | 349.148 | 57.15 | |
ee295950/295193 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 241.3 | 488.95 | 120.65 | |
m349549a/m349510 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 257.175 | 342.9 | 57.15 | |
m249736/m249710 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 237.33 | 358.775 | 71.438 | |
ee923095/923175 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 241.3 | 444.5 | 101.6 | |
hh953749/hh953710 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 254 | 533.4 | 133.35 | |
ee430900/431575 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 228.6 | 400.05 | 88.9 |
掃碼(mǎ)添加微信
蔡經理
手機(jī):