型(xíng)号 | 品牌 | 分類 | 内(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
34306/34478 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 77.788 | 121.442 | 24.608 | |
843/832 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 76.2 | 168.275 | 53.975 | |
47680/47621 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 76.2 | 139.992 | 36.512 | |
hh221430/hh221410 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 76.2 | 190.5 | 57.15 | |
9380/9320 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 76.2 | 177.8 | 52.388 | |
42690/42620 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 77.788 | 127 | 30.162 | |
hm515745/hm515716 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 76.2 | 142.138 | 44.45 | |
47680/47620 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 76.2 | 133.35 | 33.338 | |
9378/9320 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 76.2 | 177.8 | 55.562 | |
47679/47620a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 76.2 | 133.35 | 33.338 | |
659/653 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 76.2 | 146.05 | 41.275 | |
9378/9321 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 76.2 | 171.45 | 51.473 | |
9285/9220 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 76.2 | 161.925 | 49.212 | |
l713049/l713010 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 69.85 | 101.6 | 19.05 | |
6576/6535 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 76.2 | 161.925 | 53.975 | |
hm516442/hm516410 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 76.2 | 133.35 | 39.688 | |
590/592xe | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 79.985 | 147.638 | 35.717 | |
6576/6536 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 76.2 | 161.925 | 53.975 | |
5760/5735 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 76.2 | 135.733 | 44.45 | |
jp8049/jp8010 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 80 | 125 | 24 |
掃碼添加微信
蔡經(jīng)理
手機(jī):