型号(hào) | 品(pǐn)牌 | 分(fèn)類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1982/1931 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 28.575 | 60.325 | 0.26 | |
hm88630/hm88610 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 25.4 | 72.233 | 25.4 | |
15112/15245 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 28.575 | 62 | 19.05 | |
15113/15245 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 28.575 | 62 | 19.05 | |
41100/41286 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 25.4 | 72.626 | 24.608 | |
m88036/m88010 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 25.4 | 68.262 | 22.225 | |
3189/3120 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 25.4 | 72.626 | 30.162 | |
1985/1932 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 28.575 | 58.738 | 19.05 | |
hm88630/hm88612 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 25.4 | 73.025 | 26.543 | |
23100/23256 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 25.4 | 65.088 | 22.225 | |
l44645/l44613 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 25.987 | 51.986 | 15.011 | |
2687/2631 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 25.4 | 66.421 | 23.812 | |
15579x/15520 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 25.987 | 57.15 | 17.462 | |
1986/1922 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 25.4 | 57.15 | 19.845 | |
lm48549x/lm48510 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | |
15112/15244 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 28.575 | 62 | 20.638 | |
mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承 | 28.575 | 56.896 | 19.845 | ||
15103/15243 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 26.157 | 61.912 | 0.29 | |
3198/3129 | mjyz | 圓錐滾子軸承(chéng) | 28.575 | 76.2 | 30.162 | |
26112/26274 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 28.575 | 69.723 | 19.05 |
掃(sǎo)碼添加微(wēi)信
蔡經理
手機(jī):