型号 | 品(pǐn)牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1982/1931 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 28.575 | 60.325 | 0.26 | |
HM88630/HM88610 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 25.4 | 72.233 | 25.4 | |
15112/15245 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 28.575 | 62 | 19.05 | |
15113/15245 | MJYZ | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 28.575 | 62 | 19.05 | |
41100/41286 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25.4 | 72.626 | 24.608 | |
M88036/M88010 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 25.4 | 68.262 | 22.225 | |
3189/3120 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25.4 | 72.626 | 30.162 | |
1985/1932 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 28.575 | 58.738 | 19.05 | |
HM88630/HM88612 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25.4 | 73.025 | 26.543 | |
23100/23256 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 25.4 | 65.088 | 22.225 | |
L44645/L44613 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25.987 | 51.986 | 15.011 | |
2687/2631 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 25.4 | 66.421 | 23.812 | |
15579X/15520 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25.987 | 57.15 | 17.462 | |
1986/1922 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 25.4 | 57.15 | 19.845 | |
LM48549X/LM48510 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 34.925 | 65.088 | 18.034 | |
15112/15244 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 28.575 | 62 | 20.638 | |
1985/1930 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 28.575 | 56.896 | 19.845 | |
15103/15243 | MJYZ | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 26.157 | 61.912 | 0.29 | |
3198/3129 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 28.575 | 76.2 | 30.162 | |
26112/26274 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 28.575 | 69.723 | 19.05 |
掃碼添加微信
蔡經理(lǐ)
手機:13589466681