型(xíng)号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬(kuān)度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
l305648/l305610 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 49.987 | 80.962 | 18.258 | |
5395/5335 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 49.212 | 103.188 | 43.658 | |
365/362 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 50 | 90 | 20 | |
449/432 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 34.925 | 95.25 | 27.783 | |
xaa32009x/y32009x | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 45 | 75 | 20 | |
3482/3420 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 34.925 | 79.375 | 29.37 | |
lm78349/lm78310a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 34.987 | 61.973 | 16.7 | |
19138/19268 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 34.976 | 68.262 | 15.875 | |
335/332 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 34.925 | 80 | 21 | |
mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 34.925 | 80.035 | 21.433 | ||
27875/27820 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 34.925 | 24.608 | 24.608 | |
l68149/l68111 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 34.987 | 59.974 | 15.875 | |
3379/3339 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 34.925 | 80.035 | 29.37 | |
23691/23621 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 35 | 73.025 | 26.988 | |
335/3320 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 34.925 | 80.167 | 26.988 | |
31593/31521 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 34.925 | 76.2 | 29.37 | |
02877/02831 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 34.925 | 80.962 | 22.225 | |
31594/31520 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | |
36137/36300 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | |
3379/3329 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 34.925 | 81.755 | 29.37 |
掃碼添加微(wēi)信
蔡(cài)經理
手機(jī):