型(xíng)号(hào) | 品(pǐn)牌(pái) | 分類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬(kuān)度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
02473x/02419 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 27.987 | 66.987 | 20.5 | |
2578/2523 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子(zǐ)軸承 | 28.575 | 69.85 | 0.48 | |
43112/43312 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 28.575 | 79.375 | 25.4 | |
j15585/15520 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 28 | 57.15 | 17.46 | |
mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 25.4 | 69.723 | 19.05 | ||
m84549/m84510 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 26.987 | 57.15 | 19.431 | |
02474/02420 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | |
41125/41286 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 28.575 | 72.626 | 24.608 | |
1997x/1922 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 26.988 | 57.15 | 19.845 | |
15590/15520 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 28.575 | 57.15 | 17.462 | |
1985/1922 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 28.575 | 57.15 | 19.845 | |
2473/2420 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 25.4 | 68.262 | 22.225 | |
02473/02420 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 25.4 | 68.262 | 22.225 | |
26112/26283 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 28.575 | 72 | 19 | |
25592/25520 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 46.038 | 82.931 | 23.812 | |
m804049/m804010 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 47.625 | 88.9 | 25.4 | |
369-s/362 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 47.625 | 90 | 20 | |
49580/49520 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 47.625 | 101.6 | 31.75 | |
18690/18620 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 46.038 | 79.375 | 17.462 | |
3778/3720 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 47.625 | 93.264 | 30.162 |
掃碼添(tiān)加微(wēi)信
蔡經理
手機(jī):