型(xíng)号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
2691/2631 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 29.367 | 66.421 | 23.812 | |
17118/17244A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 29.987 | 61.981 | 16.002 | |
26118/26283 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 29.987 | 72 | 19 | |
17118/17244 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 29.987 | 62 | 16.002 | |
26118/26300 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 29.987 | 76.2 | 19 | |
15115/15245 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 29.987 | 62 | 18.161 | |
43117/43300 | MJYZ | 圓錐滾子軸承(chéng) | 29.987 | 76.2 | 24.608 | |
15113/15250 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 28.575 | 63.5 | 20.638 | |
17118-S/17244 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 30 | 62 | 16.002 | |
JLM67042/LM67010 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 27 | 59.131 | 15.88 | |
15117/15244 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 29.987 | 62 | 20.638 | |
14118/14274 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 30 | 69.012 | 19.845 | |
15117/15244X | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 29.987 | 62 | 20.368 | |
14118/14276 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 30 | 69.012 | 19.845 | |
14117A/14276 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 30 | 69.012 | 19.845 | |
15117/15250 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 29.987 | 63.5 | 20.638 | |
15117/15245 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 29.987 | 62 | 19.05 | |
2689/2630 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 28.575 | 63.1 | 23.812 | |
41106/41286 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 26.987 | 72.626 | 24.608 | |
LM67043/LM67010 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 28.575 | 59.131 | 15.875 |
掃碼添加微信
蔡(cài)經理
手機:13589466681