型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
26886/26830 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 42.875 | 80.167 | 25.4 | |
25577/25518 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 42.875 | 81.973 | 23.876 | |
26886/26820 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 42.875 | 80.167 | 25.4 | |
HM903245/HM903210 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 41.275 | 95.25 | 30.958 | |
342-S/332A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 42.875 | 80 | 24.176 | |
25577/25522 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 42.875 | 83.058 | 23.876 | |
26884/26824 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 42.875 | 80 | 23.812 | |
25577/25523 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 42.875 | 82.931 | 26.988 | |
342-S/332 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 42.875 | 80 | 21 | |
25577/25520 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 42.875 | 82.931 | 23.812 | |
17886/17830 | MJYZ | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 42.987 | 79.375 | 20.638 | |
44157X/44348 | MJYZ | 圓錐滾子軸承(chéng) | 40 | 88.5 | 24.765 | |
4388/4335 | MJYZ | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 41.275 | 90.488 | 39.688 | |
XBA32308-B/Y32308-B | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 40 | 90 | 35.25 | |
350/354A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 40 | 85 | 20.638 | |
350/352X | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 40 | 90 | 23 | |
350/3520 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 40 | 84.138 | 26.988 | |
420/414X | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 40 | 88.9 | 26.988 | |
28158/28315A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 40 | 80 | 21.006 | |
3382/3325 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 39.688 | 79.974 | 29.37 |
掃碼添加微信
蔡經理
手機(jī):13589466681