型(xíng)号 | 品(pǐn)牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操(cāo)作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
27680/27620 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 73.025 | 125.412 | 25.4 | |
655/653 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 69.85 | 146.05 | 41.275 | |
h715343/h715310 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 68.262 | 139.7 | 46.038 | |
560-s/552-s | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 68.262 | 123.825 | 34.912 | |
9185/9121 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 68.262 | 152.4 | 47.625 | |
560-s/552 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 68.262 | 123.825 | 38.1 | |
h914841/h914811 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 68.262 | 152.4 | 47.625 | |
47675/47620 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 71.438 | 133.35 | 33.338 | |
495aa/493 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 66.675 | 136.525 | 30.162 | |
33281/33461 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 71.438 | 117.475 | 30.162 | |
641/632 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 66.675 | 136.525 | 41.275 | |
399as/394a | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 68.262 | 110 | 22 | |
ll713049/ll713010 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 69.85 | 98.425 | 13.495 | |
h414242/h414210 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 66.675 | 136.525 | 41.275 | |
ll713149/ll713110 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 69.85 | 99.217 | 17 | |
399a/393as | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 68.262 | 111.125 | 22 | |
395/394a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 63.5 | 110 | 22 | |
9185/9120 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 68.262 | 158.75 | 50.8 | |
6459/6420 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 70 | 149.225 | 53.975 | |
42683/42620 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 73.025 | 127 | 30.162 |
掃碼添加微(wēi)信(xìn)
蔡(cài)經理(lǐ)
手機(jī):