型号(hào) | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬(kuān)度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
2875/2820 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 31.75 | 73.025 | 22.225 | |
2879/2820 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承 | 31.75 | 73.025 | 22.225 | |
02875/02820 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 31.75 | 73.025 | 22.225 | |
43125/43312 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承(chéng) | 31.75 | 79.375 | 25.4 | |
02876/02820 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 31.75 | 73.025 | 22.225 | |
2584/2523 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 32.532 | 69.85 | 25.4 | |
07098/07205 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 24.981 | 52 | 15.011 | |
2586/2523 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 30 | 69.85 | 23.812 | |
23101x/23250x | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 25.4 | 63.5 | 20.638 | |
15100/15245 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 25.4 | 62 | 19.05 | |
15578/15520 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 25.4 | 57.15 | 17.462 | |
43096/43312 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 24.384 | 79.375 | 25.4 | |
m84548/m84510 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 25.4 | 27.15 | 19.431 | |
15101/15245 | mjyz | 圓錐滾子軸承(chéng) | 25.4 | 62 | 19.05 | |
15102/15250 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 25.4 | 63.5 | 20.638 | |
07098/07204 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 24.981 | 51.994 | 15.011 | |
15100-sr/15245 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承 | 25.4 | 62 | 18.161 | |
07100-s/07196 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 25.4 | 50.005 | 13.495 | |
17098/17244a | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 24.981 | 61.981 | 16.002 | |
l44642/l44610 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 25.4 | 50.292 | 14.224 |
掃(sǎo)碼(mǎ)添加微信(xìn)
蔡經(jīng)理(lǐ)
手機(jī):