型(xíng)号(hào) | 品牌(pái) | 分(fèn)類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
658/652 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 74.612 | 152.4 | 41.275 | |
47679/47620 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 76.2 | 133.35 | 33.338 | |
567/563 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 73.025 | 127 | 36.512 | |
jw7049/jw7010 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 70 | 140 | 39 | |
h414249/h414210 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 71.438 | 136.525 | 41.275 | |
576/572 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 73.025 | 139.992 | 36.512 | |
h715343/h715311 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 68.262 | 136.525 | 46.038 | |
657/653 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 73.025 | 146.05 | 41.275 | |
6461/6420 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 76.2 | 149.225 | 53.975 | |
6459/6424 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 70 | 150 | 54 | |
hm813849/hm813811 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 71.438 | 127 | 36.512 | |
29680/29620 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 70.637 | 112.712 | 25.4 | |
644/633 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 71.438 | 130.175 | 41.275 | |
29681/29620 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 70.637 | 112.712 | 25.4 | |
645/633 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 71.438 | 130.175 | 41.275 | |
h715345/h715311 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承(chéng) | 71.438 | 136.525 | 46.038 | |
661/652 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 79.375 | 152.4 | 41.275 | |
590a/jm719113 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 76.2 | 150 | 35.966 | |
xub-30216/yfa30216 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 80 | 141 | 30.25 | |
662/653 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 80.962 | 146.05 | 38.1 |
掃碼(mǎ)添加微(wēi)信(xìn)
蔡(cài)經理
手機(jī):