型号(hào) | 品(pǐn)牌 | 分(fèn)類 | 内(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 寬(kuān)度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
xaa33212/y33212 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 60 | 110 | 38 | |
28985/28921a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 60.325 | 100 | 25.4 | |
29580/29521 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 60 | 110 | 25.4 | |
3977/3925 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 60 | 112.712 | 30.162 | |
hm813843/hm813810 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 61.912 | 127 | 36.512 | |
29585/29520 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 63.5 | 107.95 | 25.4 | |
jw6049/jw6010 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 60 | 125 | 37 | |
jm207049/jm207010a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 55 | 95 | 30 | |
554/552a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 61.912 | 123.825 | 38.1 | |
392/3920 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 61.912 | 112.712 | 26.967 | |
66585/66520 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 60 | 122.238 | 33.338 | |
392/394a | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 61.912 | 110 | 22 | |
28985/28921 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 60.325 | 100 | 25.4 | |
368-s/362 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 51.592 | 90 | 20 | |
66212/66461 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 53.975 | 117.475 | 33.338 | |
6279/6220 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 127 | 50.8 | |
55200/55437 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 50.8 | 111.125 | 30.162 | |
59200/59413 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | |
xga33211/y33211 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 50.815 | 100 | 35 | |
55200c/55437 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 50.8 | 111.125 | 30.162 |
掃碼添加微(wēi)信
蔡(cài)經理(lǐ)
手機(jī):