型(xíng)号 | 品(pǐn)牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操(cāo)作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
hm518445/hm518410 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 88.9 | 152.4 | 39.688 | |
6559c/6535 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 82.55 | 161.925 | 53.975 | |
759/752a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 88.9 | 159.995 | 47.625 | |
596/592a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 85.725 | 152.4 | 39.688 | |
6580/6525x | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 88.9 | 160 | 53.975 | |
l217849/l217810 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 88.9 | 123.825 | 20.638 | |
69350x/69630 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 88.9 | 160.096 | 30.124 | |
l217849/l217813 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 88.9 | 127 | 20.638 | |
jm716649/jm716610 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 85 | 130 | 30 | |
42350/42584 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 88.9 | 148.43 | 28.575 | |
42346/42587 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 87.96 | 149.225 | 31.75 | |
hm516448/hm516410 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 82.55 | 133.35 | 39.688 | |
749-s/742 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 85.026 | 150.089 | 44.45 | |
27695/27620 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 84.975 | 125.412 | 25.4 | |
580/572 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | |
xaa32017x/y32017x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 85 | 130 | 29 | |
580/574 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | |
jm716648/jm716610 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 85 | 130 | 30 | |
582/572 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | |
9386h/9320 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 84.138 | 177.8 | 52.388 |
掃碼添(tiān)加微(wēi)信(xìn)
蔡(cài)經(jīng)理
手機(jī):