型号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
26886/26830 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 42.875 | 80.167 | 25.4 | |
25577/25518 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 42.875 | 81.973 | 23.876 | |
26886/26820 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 42.875 | 80.167 | 25.4 | |
hm903245/hm903210 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 41.275 | 95.25 | 30.958 | |
342-s/332a | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 42.875 | 80 | 24.176 | |
25577/25522 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 42.875 | 83.058 | 23.876 | |
26884/26824 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 42.875 | 80 | 23.812 | |
25577/25523 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 42.875 | 82.931 | 26.988 | |
342-s/332 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 42.875 | 80 | 21 | |
25577/25520 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 42.875 | 82.931 | 23.812 | |
17886/17830 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 42.987 | 79.375 | 20.638 | |
44157x/44348 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 40 | 88.5 | 24.765 | |
4388/4335 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 41.275 | 90.488 | 39.688 | |
xba32308-b/y32308-b | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 40 | 90 | 35.25 | |
350/354a | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 40 | 85 | 20.638 | |
350/352x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 40 | 90 | 23 | |
350/3520 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 40 | 84.138 | 26.988 | |
420/414x | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 40 | 88.9 | 26.988 | |
28158/28315a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 40 | 80 | 21.006 | |
3382/3325 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 39.688 | 79.974 | 29.37 |
掃碼添加微(wēi)信
蔡經(jīng)理
手機(jī):