型号(hào) | 品牌(pái) | 分(fèn)類 | 内徑(jìng) | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
2776/2720 | mjyz | 圓錐滾子軸承(chéng) | 38.1 | 76.2 | 23.812 | |
16150/16284 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 38.1 | 72.238 | 20.638 | |
2777/2720 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | |
16150/16283 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 38.1 | 72.238 | 23.812 | |
jl69349/jl69310 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 38 | 63 | 17 | |
2788/2720 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | |
lm29749/lm29711 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | |
2788/2729 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | |
2788a/2735x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 38.1 | 73.025 | 23.812 | |
2788/2729x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | |
2788a/2736 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 38.1 | 74.612 | 23.812 | |
2788a/2720 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | |
28150/28300x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 38.1 | 76.2 | 20.625 | |
2776/2735x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 38.1 | 73.025 | 23.812 | |
25880/25821 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 36.487 | 73.025 | 23.812 | |
13685a/13621 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 38.1 | 69.012 | 19.05 | |
3480/3422 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 35 | 80.167 | 29.37 | |
44143/44348 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 36.512 | 88.5 | 25.4 | |
421/412a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 35 | 82.55 | 28.575 | |
421/414 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 35 | 88.5 | 26.988 |
掃碼(mǎ)添(tiān)加微(wēi)信
蔡(cài)經理
手機(jī):