型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
27690/27620 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | |
498/492a | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 84.138 | 133.35 | 30.162 | |
498/493 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 84.138 | 136.525 | 30.162 | |
hm516449c/hm516410 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 82.55 | 133.35 | 39.688 | |
664/652 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 84.138 | 152.4 | 41.275 | |
495/493 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 82.55 | 136.525 | 30.162 | |
9386h/9321 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 84.138 | 171.45 | 49.212 | |
497a/493 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 85.725 | 136.525 | 30.162 | |
jhm318448/hm318410 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 90 | 155 | 44 | |
l217847/l217810 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 87.312 | 123.825 | 20.638 | |
52375/52638 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 95.25 | 161.925 | 39.69 | |
xaa33019/y33019 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 0 | 145 | 39 | |
jm719149/jm719113 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 0 | 150 | 35 | |
j594x/592a | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 0 | 152.4 | 39.69 | |
jf9549/jf9510 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承(chéng) | 0 | 160 | 46 | |
862/853 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 0 | 190 | 57 | |
jp10044/jp10010 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 0 | 145 | 24 | |
l319249/l319210 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 95.25 | 130.175 | 20.638 | |
52375/52637 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 95.25 | 161.925 | 36.512 | |
lm119348/lm119311 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 95.25 | 136.525 | 30.162 |
掃碼添加微(wēi)信
蔡經理(lǐ)
手機: