型号(hào) | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
231/800YMB | MJYZ | 調心滾(gǔn)子軸承 | 800 | 1280 | 365 | |
240/800YMD | MJYZ | 調(diào)心滾子軸承 | 800 | 1150 | 345 | |
230/800YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 800 | 1150 | 258 | |
239/800YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 800 | 1060 | 195 | |
241/750YMD | MJYZ | 調心滾子軸承 | 750 | 1220 | 475 | |
240/750YMD | MJYZ | 調心滾子軸承 | 750 | 1090 | 335 | |
230/750YMB | MJYZ | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 750 | 1090 | 250 | |
239/750YMB | MJYZ | 調心(xīn)滾子軸承(chéng) | 750 | 1000 | 185 | |
241/710YMD | MJYZ | 調心滾子軸承 | 710 | 1150 | 438 | |
231/710YMB | MJYZ | 調(diào)心滾子軸承 | 710 | 1150 | 345 | |
240/710YMD | MJYZ | 調心滾子軸承 | 710 | 1030 | 315 | |
230/710YMB | MJYZ | 調心滾子軸(zhóu)承(chéng) | 710 | 1030 | 236 | |
239/710YMB | MJYZ | 調心滾子(zǐ)軸承 | 710 | 950 | 180 | |
232/670YMD | MJYZ | 調心滾子軸承 | 670 | 1220 | 438 | |
241/670YMD | MJYZ | 調心滾子軸承 | 670 | 1090 | 412 | |
231/670YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 670 | 1090 | 336 | |
240/670YMB | MJYZ | 調心滾子軸(zhóu)承 | 670 | 980 | 308 | |
230/670YMB | MJYZ | 調心滾(gǔn)子軸承 | 670 | 980 | 230 | |
239/670YMB | MJYZ | 調心滾子軸(zhóu)承 | 670 | 900 | 170 | |
241/630YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 630 | 1030 | 400 |
掃碼添加微信
蔡經(jīng)理
手機:13589466681