型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬(kuān)度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
557-s/552-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 53.975 | 123.825 | 14.288 | |
3767/3720-b | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 52.388 | 93.264 | 11.112 | |
3480/3420-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 35 | 79.375 | 10.32 | |
49585/49520-b | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 101.6 | 11.908 | |
623a/612 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 57.15 | 120.65 | 41.275 | |
390/394a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 57.15 | 110 | 22 | |
28682/28622 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 57.15 | 97.63 | 24.608 | |
623/612 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 57.15 | 120.65 | 41.275 | |
390/394as | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 57.15 | 110 | 22 | |
387/382 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 57.15 | 98.425 | 21 | |
623/612-s | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 57.15 | 120.65 | 41.275 | |
387a/382 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 57.15 | 98.425 | 21 | |
387as/382 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 57.15 | 98.425 | 21 | |
462/452a | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 57.15 | 107.95 | 32.558 | |
29665/29620 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 57.15 | 112.712 | 25.4 | |
66587/66520 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 57.15 | 122.238 | 33.338 | |
387-s/382 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 57.15 | 98.425 | 21 | |
390/3920 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 57.15 | 112.712 | 26.967 | |
72225c/72487 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 57.15 | 123.825 | 36.512 | |
28682/28623 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 57.15 | 98.425 | 24.608 |
掃碼添(tiān)加微(wēi)信
蔡(cài)經(jīng)理
手機(jī):