型号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
645/632-b | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 71.438 | 136.525 | 16.662 | |
27687/27620-b | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 82.55 | 125.412 | 10.317 | |
l116149/l116110-b | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 82.55 | 115.888 | 7.938 | |
837/832-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 76.2 | 168.275 | 22.225 | |
2984/2924-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 46.038 | 85 | 9.525 | |
567/563-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 73.025 | 127 | 14.288 | |
29675/29620-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 69.85 | 112.712 | 10.32 | |
3982/3920-b | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 63.5 | 112.712 | 11.112 | |
h715341/h715310-b | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 66.675 | 139.7 | 17.462 | |
33281/33462-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 71.438 | 117.475 | 11.112 | |
566/563-b | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 69.85 | 127 | 14.288 | |
34275/34481-b | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 70 | 122.238 | 7.938 | |
6575/6535-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 76.2 | 161.925 | 19.05 | |
482/472-b | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 69.85 | 120 | 11.095 | |
484/472-b | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 70 | 120 | 11.095 | |
755/752-b | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 76.2 | 161.925 | 17.45 | |
lm613449/lm613410-b | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子(zǐ)軸承 | 69.85 | 112.712 | 11.112 | |
34300/34481-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 76.2 | 122.238 | 7.938 | |
6461/6420-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 76.2 | 149.225 | 17.462 | |
9285/9221-b | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 76.2 | 161.925 | 24.6 |
掃碼添(tiān)加微信
蔡經(jīng)理(lǐ)
手機(jī):