型(xíng)号 | 品(pǐn)牌 | 分類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
h3968 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 320 | 400 | 144 | |
h3964 | mjyz | 調(diào)心(xīn)滾(gǔn)子軸承 | 300 | 380 | 140 | |
h3960 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 360 | 140 | ||
h3956 | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承(chéng) | 260 | 330 | 121 | |
h3952 | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 240 | 310 | 116 | |
h3948 | mjyz | 調心滾子軸承 | 220 | 290 | 101 | |
h3944 | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承(chéng) | 200 | 260 | 96 | |
h3940 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 180 | 240 | 98 | |
h3938 | mjyz | 調(diào)心滾子軸(zhóu)承 | 170 | 220 | 89 | |
h3936 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 160 | 210 | 87 | |
h30/500 | mjyz | 調(diào)心滾子軸(zhóu)承 | 470 | 580 | 247 | |
h3096 | mjyz | 調心(xīn)滾(gǔn)子軸承 | 450 | 560 | 237 | |
h3092 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 430 | 540 | 234 | |
h3088 | mjyz | 調心滾子軸承 | 410 | 520 | 228 | |
h3084 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 400 | 490 | 212 | |
h3080 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 380 | 470 | 210 | |
h3076 | mjyz | 調(diào)心(xīn)滾子軸承 | 360 | 450 | 193 | |
h3072 | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承 | 340 | 420 | 188 | |
h3068 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承(chéng) | 320 | 400 | 187 | |
h3064 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 300 | 380 | 171 |
掃碼添(tiān)加微信
蔡(cài)經(jīng)理(lǐ)
手機(jī):