型号 | 品牌 | 分類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
135RIJ580 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸(zhóu)承(chéng) | 342.9 | 457.2 | 57.15 | |
340RJ30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子(zǐ)軸承 | 340 | 520 | 133 | |
320RJ92 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 320 | 580 | 190.5 | |
320RJ02 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 320 | 580 | 92 | |
320RJ91 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 320 | 500 | 130.2 | |
320RJ51 | MJYZ | 徑向(xiàng)圓柱滾子軸承 | 320 | 500 | 71 | |
320RJ30 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾子軸承 | 320 | 480 | 121 | |
125RIJ551 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 317.5 | 482.6 | 66.67 | |
275RIN808 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 698.5 | 1016 | 133.35 | |
260RIN802 | MJYZ | 徑(jìng)向圓柱滾子軸承 | 660.4 | 958.85 | 127 | |
600RN30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 600 | 870 | 200 | |
560RN30 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 560 | 820 | 195 | |
220RIN744 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾子(zǐ)軸承 | 558.8 | 711.2 | 111.12 | |
210RIN728 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾子軸承 | 533.4 | 787.4 | 161.92 | |
530RN30 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 530 | 780 | 185 | |
500RN30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 500 | 720 | 167 | |
480RN30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 480 | 700 | 165 | |
185RIN696 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 469.9 | 698.5 | 88.9 | |
460RN30 | MJYZ | 徑向圓柱(zhù)滾子軸(zhóu)承 | 460 | 680 | 163 | |
180RIN684 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 457.2 | 685.8 | 139.7 |
掃碼添加微信
蔡經理
手機(jī):13589466681