型号 | 品(pǐn)牌 | 分類 | 内(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
150RIF613 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸承 | 381 | 508 | 63.5 | |
380RF30 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 380 | 560 | 135 | |
145RIF610 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 368.3 | 495.3 | 63.5 | |
360RF30 | MJYZ | 徑(jìng)向圓柱滾子軸承 | 360 | 540 | 134 | |
135RIF582 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 342.9 | 527.1 | 104.77 | |
135RIF580 | MJYZ | 徑向圓柱滾子(zǐ)軸承 | 342.9 | 457.2 | 57.15 | |
340RF30 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾子軸(zhóu)承 | 340 | 520 | 133 | |
320RF92 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 320 | 580 | 190.5 | |
320RF02 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 320 | 580 | 92 | |
320RF91 | MJYZ | 徑(jìng)向圓柱滾子軸承(chéng) | 320 | 500 | 130.2 | |
320RF51 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 320 | 500 | 71 | |
320RF30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承(chéng) | 320 | 480 | 121 | |
125RIF551 | MJYZ | 徑向圓柱(zhù)滾子軸承 | 317.5 | 482.6 | 66.67 | |
275RIJ808 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 698.5 | 1016 | 133.35 | |
260RIJ802 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸(zhóu)承 | 660.4 | 958.85 | 127 | |
600RJ30 | MJYZ | 徑(jìng)向圓柱滾子軸承 | 600 | 870 | 200 | |
560RJ30 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾子軸承(chéng) | 560 | 820 | 195 | |
220RIJ744 | MJYZ | 徑(jìng)向圓柱滾子軸承 | 558.8 | 711.2 | 111.12 | |
210RIJ728 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸(zhóu)承 | 533.4 | 787.4 | 161.92 | |
530RJ30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 530 | 780 | 185 |
掃碼添(tiān)加(jiā)微信
蔡(cài)經理
手機(jī):13589466681