型(xíng)号 | 品牌(pái) | 分(fèn)類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
150rif613 | mjyz | 徑(jìng)向圓(yuán)柱滾子(zǐ)軸承 | 381 | 508 | 63.5 | |
380rf30 | mjyz | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 380 | 560 | 135 | |
145rif610 | mjyz | 徑(jìng)向圓(yuán)柱滾子軸(zhóu)承 | 368.3 | 495.3 | 63.5 | |
360rf30 | mjyz | 徑(jìng)向圓(yuán)柱滾子軸承 | 360 | 540 | 134 | |
135rif582 | mjyz | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 342.9 | 527.1 | 104.77 | |
135rif580 | mjyz | 徑(jìng)向圓柱滾子軸(zhóu)承 | 342.9 | 457.2 | 57.15 | |
340rf30 | mjyz | 徑向圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸承 | 340 | 520 | 133 | |
320rf92 | mjyz | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 320 | 580 | 190.5 | |
320rf02 | mjyz | 徑向圓柱滾子軸(zhóu)承 | 320 | 580 | 92 | |
320rf91 | mjyz | 徑(jìng)向圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸承 | 320 | 500 | 130.2 | |
320rf51 | mjyz | 徑(jìng)向圓(yuán)柱滾子軸(zhóu)承 | 320 | 500 | 71 | |
320rf30 | mjyz | 徑向圓柱滾子軸(zhóu)承 | 320 | 480 | 121 | |
125rif551 | mjyz | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 317.5 | 482.6 | 66.67 | |
275rij808 | mjyz | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 698.5 | 1016 | 133.35 | |
260rij802 | mjyz | 徑(jìng)向圓柱滾子軸承 | 660.4 | 958.85 | 127 | |
600rj30 | mjyz | 徑向圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸承 | 600 | 870 | 200 | |
560rj30 | mjyz | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 560 | 820 | 195 | |
220rij744 | mjyz | 徑(jìng)向圓柱滾子軸承 | 558.8 | 711.2 | 111.12 | |
210rij728 | mjyz | 徑向圓(yuán)柱滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 533.4 | 787.4 | 161.92 | |
530rj30 | mjyz | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 530 | 780 | 185 |
掃(sǎo)碼添加微信
蔡(cài)經理(lǐ)
手機: