型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑(jìng) | 外徑 | 寬度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
ee420801/421437 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 203.2 | 365.049 | 92.075 | |
ee420850/421417 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 215.9 | 360 | 82.55 | |
ee295110/295193 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 279.4 | 488.95 | 120.65 | |
67989/67919 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 209.55 | 279.4 | 46.038 | |
ee275100/275155 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 254 | 393.7 | 73.817 | |
67989/67920 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 209.55 | 282.575 | 46.038 | |
h242649/h242610 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 206.375 | 336.55 | 98.425 | |
ll244549/ll244510 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 231.775 | 268.288 | 22.5 | |
h247549/h247510 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 234.95 | 384.175 | 112.712 | |
ee390090/390200 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 228.6 | 508 | 117.475 | |
h247548/h247510 | mjyz | 234.95 | 384.175 | 112.712 | ||
hh949549/hh949510 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 228.6 | 488.95 | 123.825 | |
93825/93125 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 209.55 | 317.5 | 63.5 | |
358/3525 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 45 | 87.312 | 26.988 | |
l433749/l433710 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 165.1 | 215.9 | 26.195 | |
55175/55437 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 44.45 | 111.125 | 30.162 | |
j28577/28520 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 45 | 89.98 | 24.75 | |
367x/362x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 44.987 | 90 | 25 | |
59176/59425 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 44.45 | 107.95 | 36.512 | |
367/362a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 45 | 88.9 | 20.638 |
掃碼添(tiān)加微(wēi)信
蔡經(jīng)理
手機(jī):