型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
528/520X | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 47.625 | 100 | 34.925 | |
617/612 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 47.625 | 120.65 | 41.275 | |
LL205442/LL205410 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 46.038 | 77.788 | 12.7 | |
25590/25522 | MJYZ | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 45.618 | 83.058 | 23.876 | |
25590/25527 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 45.618 | 85 | 26.988 | |
359-S/3525 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 46.038 | 87.312 | 26.988 | |
25590/25528 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 45.618 | 92.075 | 23.812 | |
359-S/352A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 46.038 | 88.875 | 23 | |
HM204049/HM204010 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 45.987 | 90.975 | 32 | |
JLM104948/LM104911 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 50 | 82.55 | 21.12 | |
59188/59429 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 47.625 | 108.966 | 34.925 | |
XLA33211/Y33211 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50 | 100 | 33.5 | |
18200/18337 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 85.725 | 19.05 | |
3780/3730 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 93.264 | 30.162 | |
JW5049/JW5010 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50 | 105 | 32 | |
JW8049/JW8010 | MJYZ | 圓錐滾子軸承(chéng) | 80 | 160 | 45 | |
XAE32010X/Y32010X | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 50 | 80 | 20 | |
18790/18720 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 85 | 17.462 | |
XAB-32010X/YKB-32010X | MJYZ | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 50 | 82 | 21.5 | |
375-S/372A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.4 | 96.838 | 22.225 |
掃碼(mǎ)添加微信
蔡經理
手機:13589466681