型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
385A/382A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 96.838 | 21 | |
375/3730 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 93.264 | 26.988 | |
18790/18721 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 83.312 | 17.462 | |
375/372A | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 50.8 | 96.838 | 22.225 | |
3775/3720 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 93.264 | 30.162 | |
LM104949/LM104911A | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 50.8 | 82.55 | 23.622 | |
JM205149/JM205110A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50 | 90 | 28 | |
28580/28520 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 89.98 | 24.75 | |
JM205149A/JM205110 | MJYZ | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 50 | 90 | 28 | |
28579/28520 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 49.987 | 89.98 | 24.75 | |
65390/65320 | MJYZ | 圓錐滾子軸承(chéng) | 49.212 | 114.3 | 44.45 | |
JM205149AS/JM205110 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50 | 90 | 28 | |
28579/28521 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 49.987 | 92.075 | 24.608 | |
HH506348/HH506310 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 49.212 | 114.3 | 44.45 | |
LM104947A/JLM104910 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 49.987 | 82 | 21.976 | |
378A/372A | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 49.987 | 96.838 | 22.225 | |
366/363 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50 | 90 | 20 | |
HH506348/HH506311 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 49.212 | 114.3 | 44.45 | |
HM804849/HM804810 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 48.412 | 95.25 | 30.162 | |
HH506349/HH506311 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 49.987 | 114.3 | 44.45 |
掃碼添加微信
蔡經理
手機(jī):13589466681