型号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
hm68 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | tr340×5 | 440 | 55 | |
hm66 | mjyz | 調(diào)心(xīn)滾(gǔn)子軸承 | tr330×5 | 420 | 52 | |
hm64 | mjyz | 調心滾子軸承 | tr320×5 | 400 | 42 | |
hm62 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承(chéng) | tr310×5 | 390 | 42 | |
hm60 | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | tr300×4 | 380 | 40 | |
hm58 | mjyz | 調心(xīn)滾子軸承 | tr290×4 | 370 | 40 | |
hm56 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | tr280×4 | 350 | 38 | |
hm54 | mjyz | 調(diào)心滾子(zǐ)軸承 | tr270×4 | 340 | 38 | |
hm52 | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承 | tr260×4 | 330 | 36 | |
hm50 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | tr250×4 | 320 | 36 | |
hm48 | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | tr240×4 | 300 | 34 | |
hm46 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | tr230×4 | 290 | 34 | |
hm44 | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承(chéng) | tr220×4 | 280 | 32 | |
hm42 | mjyz | 調(diào)心滾子軸承 | tr210×4 | 270 | 30 | |
hm30/500 | mjyz | 調心(xīn)滾(gǔn)子軸承 | tr500×5 | 580 | 68 | |
hm3096 | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | tr480×5 | 560 | 60 | |
hm3092 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | tr460×5 | 540 | 60 | |
hm3088 | mjyz | 調(diào)心滾子(zǐ)軸承 | tr440×5 | 520 | 60 | |
hm3084 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承(chéng) | tr420×5 | 490 | 52 | |
hm3080 | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | tr400×5 | 470 | 52 |
掃碼添(tiān)加微(wēi)信
蔡經理(lǐ)
手機(jī):