型(xíng)号 | 品牌 | 分類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
6581x/6525x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 90 | 160 | 53.975 | |
47896/47820 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 95.25 | 146.05 | 33.338 | |
6581x/6535 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 90 | 161.925 | 53.975 | |
47898/47820 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 95.25 | 146.05 | 33.338 | |
j90354/j90748 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 0 | 190 | 50.8 | |
42354x/42587 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 90 | 149.225 | 31.75 | |
597x/592a | mjyz | 圓錐滾子軸承(chéng) | 90 | 152.4 | 39.688 | |
hh221440/hh221410 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 95.25 | 190.5 | 57.15 | |
77375/77676x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 95.25 | 171.45 | 50.8 | |
42376/42587 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 95.25 | 149.225 | 31.75 | |
42368/42587 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 0 | 149.225 | 31.75 | |
776/772 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 95.25 | 180.975 | 47.625 | |
594aa/jm719113 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 95.25 | 150 | 35.966 | |
597/592a | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 0 | 152.4 | 39.688 | |
864/854 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 95.25 | 190.5 | 57.15 | |
778/772 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承(chéng) | 0 | 180.975 | 47.625 | |
42373/42590 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承 | 0 | 149.974 | 31.75 | |
760/752 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 0 | 161.925 | 47.625 | |
594/592a | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 95.25 | 152.4 | 39.688 | |
682/672 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 0 | 168.275 | 41.275 |
掃碼(mǎ)添(tiān)加微信
蔡(cài)經理(lǐ)
手機(jī):