型号 | 品牌 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
torrington | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 0.41 | |
iko | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 0.41 | |
ina | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 0.41 | |
hirschmann | 22 | 50 | 20 | 0.49 | |
skf | 22 | 50 | 20 | 0.49 | |
iko | 22 | 50 | 20 | 0.49 | |
elges | 22 | 50 | 20 | 0.49 | |
china.iso | 4272 | 4726 | 134 | 3100 |
掃(sǎo)碼添(tiān)加微(wēi)信
蔡經理(lǐ)
手(shǒu)機(jī):