型(xíng)号 | 品(pǐn)牌 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
iko | 16 | 28 | 37 | 0.060 | |
iko | 13 | 23 | 32 | 0.034 | |
iko | 13 | 23 | 32 | 0.0375 | |
iko | 12 | 21 | 30 | 0.025 | |
torrington | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 0.158 | |
iko | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 0.158 | |
ina | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 0.158 | |
ina | 30 | 90 | 35 | 2.22 |
掃碼添(tiān)加微(wēi)信
蔡(cài)經理
手機(jī):