型号 | 品牌 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度(dù) | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
IKO | 18 | 42 | 16.5 | 0.295 | |
TORRINGTON | 15.875 | 38.100 | 22.225 | 0.225 | |
IKO | 15.875 | 38.100 | 22.225 | 0.225 | |
INA | 15.875 | 38.100 | 22.225 | 0.225 | |
CHINA.ISO | 4272 | 4726 | 134 | 3100 | |
CHINA.ISO | 3772 | 4226 | 134 | 2800 | |
CHINA.ISO | 3322 | 3776 | 134 | 2470 | |
CHINA.ISO | 2922 | 3376 | 134 | 2150 |
掃碼添加微信
蔡經理
手機(jī):13589466681