型(xíng)号 | 品牌 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
CHINA.ISO | 2019 | 2461 | 231 | 2700 | |
CHINA.ISO | 1816 | 2195 | 150 | 1120 | |
CHINA.ISO | 1605 | 1995 | 220 | 1750 | |
CHINA.ISO | 1405 | 1795 | 220 | 1520 | |
CHINA.ISO | 1205 | 1595 | 220 | 1300 | |
CHINA.ISO | 1055 | 1445 | 220 | 1200 | |
CHINA.ISO | 950 | 1284 | 182 | 820 | |
CHINA.ISO | 836 | 1164 | 182 | 680 |
掃(sǎo)碼添加微信
蔡經理
手機:13589466681